
9 способов снять беспокойство, связанное с ПТСР
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите.
Читать далее
В случае продажи вашей личной информации вы можете отказаться, перейдя по ссылке
Не продавайте мою личную информацию
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | practical-psychology.net | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
AWSALB | api.intentiq.com | Amazon Web Services Load Balancer cookie. | 7 days | HTTP |
csrftoken | instagram.com | Cross-Site Request Forgery (CSRF) Prevention cookie | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
ljt_reader | lijit.com | Lijit advertising platform cookie. | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
uid | tynt.com | Generic AddThis tracking cookie. | 1 year | HTTP |
bkdc | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
bku | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
_cc_dc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_id | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_cc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_aud | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
mid | instagram.com | This is an Instagram cookie that enables social media functionality within the site. | Session | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
CountUid | histats.com | --- | 1 year | --- |
__cfduid | practical-psychology.net | Generic CloudFlare functional cookie. | 1 year | HTTP |
HstCfa4365647 | practical-psychology.net | --- | 1 year | --- |
HstCmu4365647 | practical-psychology.net | --- | 1 year | --- |
HstCnv4365647 | practical-psychology.net | --- | 1 year | --- |
HstCns4365647 | practical-psychology.net | --- | 1 year | --- |
m | dtscout.com | --- | Session | --- |
df | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
l | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
__dtsu | practical-psychology.net | --- | 3 months | --- |
__stid | sharethis.com | --- | 1 year | --- |
bkpa | bluekai.com | --- | 6 months | --- |
HstCla4365647 | practical-psychology.net | --- | 1 year | --- |
HstPn4365647 | practical-psychology.net | --- | 1 year | --- |
HstPt4365647 | practical-psychology.net | --- | 1 year | --- |
b | dtscout.com | --- | Session | --- |
st | dtscout.com | --- | Session | --- |
pxcelPage_c010_C | t.sharethis.com | --- | 14 days | --- |
pids | tynt.com | --- | 3 months | --- |
IQver | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQ | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQCDate | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
AWSALBCORS | api.intentiq.com | --- | 7 days | --- |
ig_did | instagram.com | --- | 10 years | --- |
ab | agkn.com | --- | 1 year | --- |
pxcelBcnLcy | t.sharethis.com | --- | 51 years | --- |
¿Realmente quieres rechazar?